IG-IKARUS-200 - Omnibusse von der TPG Grand-Lancy

Omnibusse von der TPG Grand-Lancy

Von Omnibusfans für Omnibusfans !
...Omnibusse von Gestern und von Heute ...

Omnibusse von der TPG Grand-Lancy

Transports publics genevois (TPG) Grand-Lancy

Eigentümer ist der Kanton Genève

1977 ex Compagnie Genevoise des Tramways Électriques (CGTE)

Die TPG betreibt 6 Trolley- und 65 Buslinien dazu kommen 12 Nachtbuslinien.

Kennzeichen: GE


Genève (Genf) Place Bel-Air


Bitte auf das Vorschaubild klicken !


WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
101GE 960019Van Hool AGG 3002004 - - GE960019
103GE 960078Van Hool AGG 3002004 - - GE960078
107GE 961114MB O530 G Citaro2008 - - GE961114
108GE 960492MB O530 G Citaro2008 - - GE960492
109GE 960493MB O530 G Citaro2008 - - GE960493
114GE 960497MB O530 G Citaro2008 - - GE960497
116GE 960500MB O530 G Citaro2008 - - GE960500
117GE 960501MB O530 G Citaro2008 - - GE960501
123GE 960507MB O530 G Citaro2008 - - GE960507
124GE 960508MB O530 G Citaro2008 - - GE960508
125GE 960509MB O530 G Citaro2008 - - GE960509
126GE 960510MB O530 G Citaro2008 - - GE960510
127GE 960511MB O530 G Citaro2008 - - GE960511
130GE 960514MB O530 G Citaro2008 - - GE960514
138GE 960522MB O530 G Citaro2008 - - GE960522
139GE 960523MB O530 G Citaro2008 - - GE960523
141GE 960525MB O530 G Citaro2008 - - GE960525
145GE 960529MB O530 G Citaro2008 - - GE960529
147GE 960531MB O530 G Citaro2008 - - GE960531
149GE 960533MB O530 G Citaro2008 - - GE960533
152GE 960536MB O530 G Citaro2008 - - GE960536
153GE 960537MB O530 G Citaro2008 - - GE960537
154GE 960538MB O530 G Citaro2008 - - GE960538GE960538
159GE 960543MB O530 G Citaro2008 - - GE960543
161GE 960545MB O530 G Citaro2008 - - GE960545
165GE 960549MB O530 G Citaro2008 - - GE960549
166GE 960550MB O530 G Citaro2008 - - GE960550
167GE 960551MB O530 G Citaro2008 - - GE960551
169GE 960553MB O530 G Citaro2008 - - GE960553
170GE 960554MB O530 G Citaro2008 - - GE960554
174GE 960558MB O530 G Citaro2008 - - GE960558
175GE 960559MB O530 G Citaro2008 - - GE960559
177GE 960561MB O530 G Citaro2008 - - GE960561
179GE 960563MB O530 G Citaro2008 - - GE960563
184GE 960568MB O530 G Citaro2008 - - GE960568
185GE 960569MB O530 G Citaro2008 - - GE960569
186GE 960570MB O530 G Citaro2008 - - GE960570
188GE 960572MB O530 G Citaro2008 - - GE960572
191GE 960627MB O530 G Citaro2009 - - GE960627
192GE 960628MB O530 G Citaro2009 - - GE960628
193GE 960629MB O530 G Citaro2009 - - GE960629
196GE 960632MB O530 G Citaro2009 - - GE960632
197GE 960633MB O530 G Citaro2009 - - GE960633
198GE 960634MB O530 G Citaro2009 - - GE960634
521GE 960583MB O530 Citaro2008 - - GE960583
522GE 960584MB O530 Citaro2008 - - GE960584
523GE 960585MB O530 Citaro2008 - - GE960585
524GE 960586MB O530 Citaro2008 - - GE960586
525GE 960587MB O530 Citaro2008 - - GE960587
527GE 960589MB O530 Citaro2008 - - GE960589
531GE 960593MB O530 Citaro2008 - - GE960593
540GE 960602MB O530 Citaro2008 - - GE960602
707ohneNAW/Hess+R&J BGT-N21992 - - GE707
731ohneHess/Kiepe BGT-N2C2004 - - GE731
734ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE734
738ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE738
740ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE740
742ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE742
743ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE743
744ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE744
745ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE745
747ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE747
748ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE748
749ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE749
750ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE750
752ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE752
753ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE753
755ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE755
758ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE758
760ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE760
761ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE761
762ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE762
763ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE763
767ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE767
768ohneHess/Kiepe BGT-N2C2005 - - GE768
781ohneHess/Kiepe BGGT-N2C2005 - - GE781
782ohneHess/Kiepe BGGT-N2C2005 - - GE782
783ohneHess/Kiepe BGGT-N2C2005 - - GE783GE783
784ohneHess/Kiepe BGGT-N2C2006 - - GE784
785ohneHess/Kiepe BGGT-N2C2006 - - GE785GE785
786ohneHess/Kiepe BGGT-N2C2006 - - GE786
787ohneHess/Kiepe BGGT-N2C2006 - - GE787
788ohneHess/Kiepe BGGT-N2C2006 - - GE788
789ohneHess/Kiepe BGGT-N2C2006 - - GE789
790ohneHess/Kiepe BGGT-N2C2006 - - GE790
1102GE 960852MB O530 G Citaro2011 - - GE960852
1103GE 960853MB O530 G Citaro2011 - - GE960853
1105GE 960855MB O530 G Citaro2011 - - GE960855
1108GE 960858MB O530 G Citaro2011 - - GE960858
1109GE 960859MB O530 G Citaro2011 - - GE960859
1111GE 960861MB O530 G Citaro2011 - - GE960861
1112GE 960862MB O530 G Citaro2011 - - GE960862
1114GE 960864MB O530 G Citaro2011 - - GE960864
1115GE 960865MB O530 G Citaro2011 - - GE960865
1119GE 960869MB O530 G Citaro2011 - - GE960869
1122GE 960872MB O530 G Citaro2011 - - GE960872
1124GE 960874MB O530 G Citaro2011 - - GE960874
1126GE 960876MB O530 G Citaro2011 - - GE960876
1128GE 960878MB O530 G Citaro2011 - - GE960878
1129GE 960879MB O530 G Citaro2011 - - GE960879
1135GE 960885MB O530 G Citaro2011 - - GE960885
1136GE 960886MB O530 G Citaro2011 - - GE960886
1140GE 960890MB O530 G Citaro2011 - - GE960890
1141GE 960891MB O530 G Citaro2011 - - GE960891
1142GE 960892MB O530 G Citaro2011 - - GE960892
1146GE 960896MB O530 G Citaro2011 - - GE960896
1147GE 960897MB O530 G Citaro2011 - - GE960897
1148GE 960898MB O530 G Citaro2011 - - GE960898
1150GE 960900MB O530 G Citaro2011 - - GE960900
1151GE 960901MB O530 G Citaro2011 - - GE960901
1162GE 960912MB O530 G Citaro2011 - - GE960912
1164GE 960914MB O530 G Citaro2011 - - GE960914
1165GE 960915MB O530 G Citaro2011 - - GE960915
1166GE 960916MB O530 G Citaro2011 - - GE960916
1167GE 960917MB O530 G Citaro2011 - - GE960917
1169GE 960919MB O530 G Citaro2011 - - GE960919
1171GE 960921MB O530 G Citaro2011 - - GE960921
1176GE 961273MB O530 G Citaro2011ex GE 960926 - GE961273
1177GE 960927MB O530 G Citaro2011 - - GE960927
1181GE 960931MB O530 G Citaro2011 - - GE960931
1185GE 960935MB O530 G Citaro2011 - - GE960935
1188GE 961262MB O530 G Citaro2013 - - GE961262
1190GE 961264MB O530 G Citaro2013 - - GE961264
1192GE 961266MB O530 G Citaro2013 - - GE961266
1193GE 961267MB O530 G Citaro2013 - - GE961267
1194GE 961268MB O530 G Citaro2013 - - GE961268
1196GE 961270MB O530 G Citaro2013 - - GE961270
1601ohneVan Hool ExquiCity 18T2013 - - GE1601
1602ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1602
1603ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1603
1605ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1605
1606ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1606
1607ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1607
1608ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1608
1611ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1611GE1611
1612ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1612
1613ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1613
1614ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1614
1615ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1615
1616ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1616
1617ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1617
1618ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1618
1619ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1619
1621ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1621
1623ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1623
1624ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1624
1625ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1625
1627ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1627
1629ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1629
1630ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1630
1631ohneVan Hool ExquiCity 18T2014 - - GE1631
1634ohneVan Hool ExquiCity 18T2021 - - GE1634
1647ohneVan Hool ExquiCity 18T2021 - - GE1647
1648ohneVan Hool ExquiCity 18T2021 - - GE1648
1656ohneVan Hool ExquiCity 18T2021 - - GE1656


nach Oben

http://www.ig-ikarus-200.de/ <> Copyright © 1997-2022 by Enrico Schwind

Diese Seite wurde für eine Bildschirauflösung von 1024x768 Pixel und Microsoft Internetexplorer optimiert ! Gestaltet mit Vorlage von (c) Copyright by S.I.S.Papenburg , www.on-mouseover.de/templates/ .