IG-IKARUS-200 - Omnibusse vom Standort Schwarzenberg

Omnibusse vom Standort Schwarzenberg

Von Omnibusfans für Omnibusfans !
...Omnibusse von Gestern und von Heute ...

Omnibusse vom Standort Schwarzenberg

Schwarzenberg Busbahnhof


Omnibusse von der ...

  • RVE Annaberg, Standort Schwarzenberg
  • BVO Annaberg, Filiale Schwarzenberg
  • VEB Kraftverkehr Annaberg, Betriebsteil Schwarzenberg

  • Bitte auf das Vorschaubild klicken !


    RVE

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    32-8000ERZ-RV 101MB Sprinter City 652011 - 2019 neue Nr. 31-800032-8000
    32-8002ERZ-RV 359MB Sprinter City 652012 - - 32-8002
    32-8052ERZ-RV 231MAN NL 293 Lion's City M2017 - 32-805232-8052
    32-8123ANA-BV 46MAN NL 26219982012ex Wg.358123a=2020 32-812332-8123
    32-8126ASZ-BV 65MAN NL 2632000 - a=2020 32-8126
    32-8131ASZ-BV 57MAN NL 26320022020ex Wg.31-8131 - 32-8131
    32-8225ANA-BV 57MAN NL 26320002019ex Wg.35-8225a=2020 32-8225
    32-8231ASZ-BV 66MAN NL 2632000 - a=2023 32-8231
    32-8232ASZ-BV 67MAN NL 3132001 - a=2021 32-823232-8232
    32-8233ASZ-BV 68MAN NL 3132001 - a=2020 32-8233
    32-8234ASZ-BV 69MAN NL 3132001 - a=2018 32-8234
    32-8235ASZ-BV 70MAN NL 3132001 - a=2020 32-823532-8235
    32-8238ERZ-RV 238MAN NL 313 Lion's City20052020ex KVG Braunschweig 0512, WF-KV 512a=2023 32-8238
    32-8326ANA-UU 44MB O530 Ü Citaro20002020ex Sachs Geyer, ANA-UU 442020 neue Wg.12-832632-832632-8326
    32-8351ERZ-RV 351MB O530 Citaro20002020ex Regiobus Mittelsachsen Mittweida 2234, FG-VB 118a=2023 32-8351
    32-8378ERZ-VB 678MB O40719952019ex Wg.12-83782020 neue Zul. ERZ-RV 37832-8378
    32-8378ERZ-RV 378MB O40719952020ex ERZ-VB 678 - 32-8378
    32-8381ERZ-RV 681MB O40719952018ex Wg.11-8381, ERZ-VB 681a=2020 32-8381
    32-8391ERZ-VB 691MB O40720002019ex Wg.12-83912020 neue Zul. ERZ-RV 39132-8391
    32-8391ERZ-RV 391MB O40720002020ex ERZ-VB 691 - 32-8391
    32-8403ASZ-BV 31MAN ÜL 3131997 - a=2020 32-8403
    32-8411ASZ-BV 32MAN ÜL 3531999 - a=2023 32-8411
    32-8424ASZ-BV 71MAN ÜL 3632002 - 2021 neue Wg.Nr. 31-842432-8424
    32-8440ERZ-VB 740MAN NÜ 320 Lion's City Ü20092020ex Wg.11-8440 - 32-844032-8440
    32-8442ERZ-VB 742MAN NÜ 320 Lions City Ü20102023ex Wg.31-8442 - 32-8442
    32-8600ANA-UU 100MAN NL 26319992018ex Sachs Geyer, ANA-UU 1002020 neue Wg.Nr. 31-860032-8600
    32-8709ERZ-RV 153MAN NÜ 323 Lion's City Ü2018 - - 32-8709
    32-8710ERZ-RV 154MAN NÜ 323 Lion's City Ü2018 - - 32-8710
    32-8721ERZ-RV 260MAN NÜ 323 Lion's City Ü2019 - - 32-872132-8721
    32-8722ERZ-RV 261MAN NÜ 323 Lion's City Ü2019 - - 32-872232-8722
    32-8738ERZ-RV 294MAN NÜ 323 Lion's City Ü2020 - - 32-873832-8738
    32-8739ERZ-RV 295MAN NÜ 323 Lion's City Ü2020 - - 32-8739
    32-8740ERZ-RV 296MAN NÜ 323 Lion's City Ü2020 - - 32-874032-8740
    32-8741ERZ-RV 297MAN NÜ 323 Lion's City Ü2020 - - 32-874132-874132-8741
    32-8753ERZ-RV 381MAN NÜ 323 Lion's City Ü2021 - - 32-875332-8753
    32-8756ERZ-RV 373MAN NÜ 323 Lion's City Ü2021 - - 32-8756
    32-8757ERZ-RV 379MAN NÜ 323 Lion's City Ü2021 - - 32-875732-8757
    32-8800ANA-BV 39MAN NÜ 31319972019ex Wg.35-8800a=2020 32-880032-8800
    32-8803ERZ-RV 390MAN NÜ 28320042022ex Wg.31-8803 - 32-8803
    32-8804ERZ-RV 113MAN NÜ 31320012018ex Sachs Geyer, ANA-UU 400a=2018 32-8804
    32-8806ERZ-RV 114MAN NÜ 28320042022ex Regiobus Mittelsachsen Mittweida 2106, FG-VB 131 - 32-8806
    32-8807ERZ-RV 392MAN NÜ 28320042022ex Wg.31-8807 - 32-880732-8807
    32-8817ERZ-VB 69MAN NÜ 320 Lion's City Ü2009 - - 32-8817
    32-8823ERZ-VB 74MAN NÜ 320 Lion's City Ü2009 - - 32-8823
    32-8835ERZ-RV 212MAN NÜ 323 Lion's City Ü2012 - - 32-883532-8835
    32-8842ERZ-RV 842MAN NÜ 26320002021ex wg.31-8842 - 32-8845
    32-8844ERZ-RV 844MAN NÜ 31320032020ex Wg.12-8844 - 32-8844
    32-8866ERZ-RV 182MAN NÜ 323 Lion's City Ü2014 - - 32-8866
    32-8894ERZ-RV 144MAN NÜ 323 Lion's City Ü2016 - - 32-8894
    32-8916ANA-BV 44MAN EL 26219972009ex wg.35-8916 - 32-8916
    32-8917ASZ-BV 48MAN EL 26219972020ex Wg.31-8917a=2020 32-8917
    32-8943ERZ-RV 243MAN NL 280 Lion's City 12C Hybrid2023 - - 32-8943
    32-8996ERZ-RV 313MAN LEÜ 330 Lion's Intercity 42C2023 - - 32-8996

    BVO

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    32-8005AU-CY 99MAN NM 1521994 - a=200132-8005
    32-8103AU-JH 32MAN NL 2021994 - a=v.201232-810332-8103
    32-8120ASZ-BV 12MAN NL 2621998 - - 32-8120
    32-8126ASZ-BV 65MAN NL 2632000 - - 32-8126
    32-8204AU-JH 42MAN NL 2021993 - a=v.201232-8204
    32-8231ASZ-BV 66MAN NL 2632000 - - 32-8231
    32-8300AU-CY 12Neoplan N 316 K Transliner19901992ex TC 99-862005 neue Nr.33-8304, MEK-BV 332-830032-8300
    32-8403ASZ-BV 31MAN ÜL 3131997 - - 32-8403
    32-8415ASZ-BV 35MAN ÜL 3531999 - 2010 neue Wg.nr.35-841532-8415
    32-8417ASZ-BV 43MAN ÜL 3532000 - 2010 neue Wg.nr.35-841732-8417
    32-8700AU-CY 68Ikarus 250.6719901992ex TC 99-87a=199832-8700
    32-9108AU-JH 68MB O405 N1993 - a=2012 an Netwich Annaberg, ERZ-BN 56732-9108
    32-9503AU-CY 75Ikarus 260.4319881992ex TC 99-20a=199932-9503
    32-9505AU-CY 77Ikarus 260.4319881992ex TC 99-451998 neue Nr.31-950532-9505
    32-9506AU-CY 78Ikarus 260.4319891992ex TC 99-25a=200032-9506

    VEB Kraftverkehr Annaberg

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    32/8003 1TC 99-02Ikarus 211.511989 - 1992 neue Zul. AU-CY 6132/8003
    32/8203 3TC 99-66Karosa C 734.201987 - 1992 neue Zul. AU-CY 6432/8203
    32/8300 1TC 99-86Neoplan N 316 K Transliner1990 - 1992 neue Zul. AU-CY 1232/8300
    32/8800 6TC 99-43Ikarus 255.711975 - 1992 neue Zul. AU-CY 6932/8800
    32/8802 2TC 99-18Ikarus 255.711976 - 1992 neue Zul. AU-CY 7032/8802
    32/9505 4TC 99-45Ikarus 260.431988 - 1992 neue Zul. AU-CY 7732/9505


    nach Oben

    http://www.ig-ikarus-200.de/ <> Copyright © 1997-2024 by Enrico Schwind

    Diese Seite wurde für eine Bildschirauflösung von 1024x768 Pixel und Microsoft Internetexplorer optimiert ! Gestaltet mit Vorlage von (c) Copyright by S.I.S.Papenburg , www.on-mouseover.de/templates/ .