IG-IKARUS-200 - Omnibusse die bei SSB Stuttgart Ausgemustert wurden

Omnibusse die bei SSB Stuttgart Ausgemustert wurden

Von Omnibusfans für Omnibusfans !
...Omnibusse von Gestern und von Heute ...

Omnibusse die bei SSB Stuttgart Ausgemustert wurden

  • Solobusse
  • Brennstoffcellbusse
  • Gelenkbusse
  • Hybrid Gelenkbusse
  • Capacity
  • SSB-Reisen
  • Sonderfahrzeuge
  • Stuttgart-Degerloch ZOB


    Bitte auf das Vorschaubild klicken !


    Solobusse

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    5079S-SB 5079MB O4051995 - a= an Braunmiller Illertissen, NU-B 5625079
    5094S-SB 5094MB O4051996 - a=20105094
    5102S-SB 5102MB O530 Citaro20052005ex Evobus Mannheima=2018 51025102
    5103S-SB 5103MAN NL 31320012012ex S-SB 5119a=2015 an Süsser Deckenpfronn, BB-S 12495103
    5104S-SB 5104MB O530 C2 Citaro2012 - a=2015 an SERBUS Sand in Taufers, I/ FA-036KD5104
    5105S-SB 5105MB O530 C2 Citaro2012 - a=2015 an Mahler Gerbrunn, WÜ-M 176851055105
    5106S-SB 5106MB O530 C2 Citaro2012 - a=2015 an Mahler Gerbrunn, WÜ-M 170151065106
    5112S-SB 5112MAN NL 3132001 - a=2014 an Koppermann Stolberg, AC-MO 742751125112
    5113S-SB 5113MAN NL 3132001 - a=2015 an Fahrschule Star-X Wiesbaden, WI-SX 6251135113
    5114S-SB 5114MAN NL 3132001 - a=2014 an Eisemann Birkhof, WN-EC 4445114
    5115S-SB 5115MAN NL 3132001 - a=2013 an TRD Reisen Dresden, DD-FF 22951155115
    5116S-SB 5116MAN NL 3132001 - a=2015511651165116
    5117S-SB 5117MAN NL 3132001 - a=2015 an Braunmiller Illertissen, NU-B 3345117
    5118S-SB 5118MAN NL 3132001 - a=2015 an Süsser Deckenpfronn, BB-S 12485118
    5120S-SB 5120MAN NL 3132001 - a=2013 an TRD Reisen Dresden, DD-FF 2305120
    5121S-SB 5121MAN NL 3132001 - a=2015 an Lauk Muggensturm, RA-UL 3195121
    5122S-SB 5122MAN NL 3132001 - a=2014 an Koppermann Stolberg, AC-MO 74295122
    5123S-SB 5123MAN NL 3132001 - a=2015 an Süsser Deckenpfronn, BB-S 12455123
    5124S-SB 5124MAN NL 3132001 - a=2013 an Rothermel Grasellenbach, HP-AR 2105124
    5125S-SB 5125MAN NL 3132001 - a=2015512551255125
    5126S-SB 5126MAN NL 3132001 - a=2013 an TRD Reisen Dresden, DD-FF 22851265126
    5127S-SB 5127MAN NL 3132001 - a=2015 sn GPP Osijek, HR/ GS-966-CM5127
    5128S-SB 5128MAN NL 3132001 - a=2015 an Braunmiller Illertissen, NU-B 32951285128
    5129S-SB 5129MAN NL 3132001 - a=2015 an Lisa Reisen Bonn, BN-LR 7715129
    5130S-SB 5130MAN NL 3132001 - a=2014 an Ujfehértour kft. Ujfehérto, H/ NFN-1585130
    5131S-SB 5131MAN NL 3132001 - a=201551315131
    5132S-SB 5132MAN NL 3132001 - a=201551325132
    5133S-SB 5133MAN NL 3132001 - a=20155133
    5134S-SB 5134MAN NL 3132001 - a=2015513451345134
    5135S-SB 5135MAN NL 3132001 - a=2013 an Wellhöfer Sachsen, AN-RW 5405135
    5136S-SB 5136MAN NL 3132001 - a=20155136
    5137S-SB 5137MAN NL 3132001 - a=201551375137
    5138S-SB 5138MAN NL 313 Lion's City2008 - 2011 neue Zul. S-SB 51425138
    5139S-SB 5139MAN NL 313 Lion's City2008 - a=2020 an Lehner Schleiden-Gemünd, EU-LO 14051395139
    5140S-SB 5140MAN NL 313 Lion's City2008 - 2012 neue Zul. S-SB 51435140
    5141S-SB 5141MAN NL 313 Lion's City2008 - a=2020 an Dardenne Schleiden, EU-D 7744514151415141
    5142S-SB 5142MAN NL 313 Lion's City20082011ex S-SB 5138a=2020 514251425142
    5143S-SB 5143MAN NL 313 Lion's City20082012ex S-SB 5140a=2020 5143514351435143
    5151S-SB 5151MB O530 Citaro2003 - a=2017 an Herzum Korbußen, GRZ-GH 2825151
    5152S-SB 5152MB O530 Citaro2003 - a=2017 an Melskotte Klein Eddesse, PE-H 159515251525152
    5153S-SB 5153MB O530 Citaro2003 - a=2017 an Melskotte Klein Eddesse, PE-H 1635153
    5154S-SB 5154MB O530 Citaro2003 - a=2017 an Melskotte Klein Eddesse, PE-H 1315154
    5155S-SB 5155MB O530 Citaro2003 - a=2017 an Melskotte Klein Eddesse, PE-H 1195155
    5156S-SB 5156MB O530 Citaro2003 - a=2017 an Melskotte Klein Eddesse, PE-H 1685156
    5157S-SB 5157MB O530 Citaro2003 - a=2017 an Melskotte Klein Eddesse, PE-H 16751575157
    5158S-SB 5158MB O530 Citaro2003 - a=2017 an Melskotte Klein Eddesse, PE-H 13751585158
    5159S-SB 5159MB O530 Citaro2003 - a=2017 an Melskotte Klein Eddesse, PE-H 1495159515951595159
    5160S-SB 5160MB O530 Citaro2003ab 2018 Fahrschulea=2019 an QNV Münchweiler, PS-QN 7425160
    5161S-SB 5161MB O530 Citaro2003 - a=2018 an Kaiser Vierlinden, MOL-DK 5075161
    5165S-SB 5165MB O530 Citaro2003 - a=2018 an M.Pitz Altheim, UL-MP 5775165
    5166S-SB 5166MB O530 Citaro2003 - a=2018 an Melskotte Klein Eddesse, PE-H 16651665166
    5167S-SB 5167MB O530 Citaro2003 - a=2018 an Pinternagel Wilhelmshorst, PM-PT 44551675167
    5168S-SB 5168MB O530 Citaro2005 - a=201651685168
    5169S-SB 5169MB O530 Citaro2005 - a=2016 an Herz Zossen, TF-HH 9875169
    5170S-SB 5170MB O530 Citaro2005 - a=2016 an Ilmebahn Einbeck 29, EIN-IB 295170517051705170
    5171S-SB 5171MB O530 Citaro2006 - a=2019 an Astiko KTEL Patras 82, GR/ AZI-929251715171517151715171
    5172S-SB 5172MB O530 Citaro2006 - a=201951725172
    5173S-SB 5173MB O530 Citaro2006 - a=201951735173
    5174S-SB 5174MB O530 Citaro2006 - a=201951745174
    5175S-SB 5175MB O530 Citaro2006 - a=2019 an CityBus Mobil Trebur, GG-CB 10015175
    5176S-SB 5176MB O530 Citaro2006 - a=2019 an CityBus Mobil Trebur, GG-CB 10125176
    5177S-SB 5177MB O530 Citaro2006 - a=2019 an CityBus Mobil Trebur, GG-CB ? 5177
    5178S-SB 5178MB O530 Citaro2006 - a=2019 an CityBus Mobil Trebur, GG-CB 100351785178
    5179S-SB 5179MB O530 Citaro2006 - a=2019517951795179
    5180S-SB 5180MB O530 Citaro2006 - a=2019518051805180
    5181S-SB 5181MB O530 Citaro2006 - a=201951815181
    5182S-SB 5182MB O530 Citaro2006 - a=20195182
    5183S-SB 5183MB O530 Citaro2006 - a=2019 an Bernie Lippstadt, LP-BB 140251835183
    5184S-SB 5184MB O530 Citaro2006 - a=2019 an Bernie Lippstadt, LP-BB 130251845184
    5185S-SB 5185MB O530 Citaro2007 - a=2020 an Harz Saarbrücken, SB-MH 455518551855185
    5186S-SB 5186MB O530 Citaro2007 - a=2020 an Haas Weyerbusch, AK-RH 10751865186518651865186
    5187S-SB 5187MB O530 Citaro2007 - a=2020 518751875187
    5188S-SB 5188MB O530 Citaro2007 - a=2020 an QNV Münchweiler, PS-QN 7555188
    5190S-SB 5190MB O530 Citaro2010 - a=2021 51905190
    5192S-SB 5192MB O530 Citaro2010 - a=2021 519251925192
    5194S-SB 5194MB O530 Citaro2010 - a=2021 519451945194
    5211S-SB 5211MB O530 C2 Citaro2015 - a=2021 521152115211
    5215S-SB 5215MB O530 C2 Citaro2015 - a=2021 52155215
    5222S-SB 5222MB O530 C2 Citaro2017 - a=2021 52225222
    5223S-SB 5223MB O530 C2 Citaro2017 - a=2021 52235223
    5226S-SB 5226MB O530 C2 Citaro Hybrid2018 - a=2021 52265226
    5229S-SB 5229MB O530 C2 Citaro Hybrid2018 - a=2021 5229522952295229
    5232S-SB 5232MB O530 C2 Citaro Hybrid2018 - a=2021 5232
    5234S-SB 5234MB O530 C2 Citaro Hybrid2018 - a=2021 52345234

    Brennstoffcellbusse & Volvo Hybrid Solo

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    5501S-SB 5501MB O530 BZH Citaro2013 - a=2023 550155015501
    5503S-SB 5503MB O530 BZH Citaro2013 - a=2023 55035503550355035503
    5504S-SB 5504MB O530 BZH Citaro2014 - a=2023 550455045504

    Gelenkbusse

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    7018S-SB 7018MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an VB Bachstein Vorsfelde 06, WOB-OW 2067018
    7019S-SB 7019MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an DVB Dresden 499 100-1, DD-VB 910070197019
    7020S-SB 7020MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an Braunmiller Illertissen, NU-B 48570207020
    7021S-SB 7021MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an DVB Dresden 499 101-8, DD-VB 91017021
    7022S-SB 7022MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an Wöhr Weissach, BB-WT 14557022
    7023S-SB 7023MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an KVG Stade 1339, LG-KV 13397023
    7024S-SB 7024MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an Mühlmeister Obernkirchen, SHG-JW 987024
    7025S-SB 7025MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an DVB Dresden 499 102-6, DD-VB 91027025
    7026S-SB 7026MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an DVB Dresden 499 103-4, DD-VB 91037026
    7027S-SB 7027MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an Cebus Celle, CE-KC 2507027
    7028S-SB 7028MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an Üstra Reisen Hannover 8879, H-B 88797028
    7029S-SB 7029MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an VOG Lüneburg 1353, LG-KS 13537029
    7030S-SB 7030MB O530 G Citaro2000 - a=2012 an MB Schäfer Königsbronn, A-MB 10917030
    7031S-SB 7031MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an DVB Dresden 499 104-2, DD-VB 91047031
    7032S-SB 7032MB O530 G Citaro2000 - a=2013 an Cebus Celle, CE-KC 2527032
    7033S-SB 7033MB O530 G Citaro2001 - a=2013 an Cebus Celle, CE-KC 25370337033
    7034S-SB 7034MB O530 G Citaro2001 - a=2013 7034
    7035S-SB 7035MB O530 G Citaro2001 - a=2013 an Berens Hövelhof, PB-BB 20227035
    7036S-SB 7036MB O530 G Citaro2001 - a=2013 an Luschin Bad Dürrheim, VS-LU 8007036
    7037S-SB 7037MB O530 G Citaro2001 - a=2014 an BVG Berlin 4045, B-V 404570377037
    7038S-SB 7038MB O530 G Citaro2001 - a=2013 an Braunmiller Illertissen, NU-B 4847038
    7039S-SB 7039MB O530 G Citaro2001 - a=2012 an MB Schäfer Königsbronn, A-U 79377039
    7040S-SB 7040MB O530 G Citaro2001 - a=2014 an BVG Berlin 4046, B-V 40467040
    7041S-SB 7041MB O530 G Citaro2001 - a=2014 an BVG Berlin 4047, B-V 40477041
    7042S-SB 7042MB O530 G Citaro2001 - a=2014 an SVE Esslingen 132, ES-VE 217042
    7043S-SB 7043MB O530 G Citaro2001 - a=2013 an DVB Dresden 499 105-0, DD-VB 91057043
    7044S-SB 7044MB O530 G Citaro2001 - a=2014 an BVG Berlin 4048, B-V 40487044
    7045S-SB 7045MB O530 G Citaro2001 - a=2014 an SVE Esslingen 133, ES-VE 237045
    7046S-SB 7046MB O530 G Citaro2002 - a=2015 an Schraud Arnstein, MSP-EY 3607046
    7047S-SB 7047MB O530 G Citaro2002 - a=2015 an Kleinhenz Gerolzhofen, GEO-LK 43070477047
    7048S-SB 7048MB O530 G Citaro2002 - a=2015 an GR Omnibus Kemnat, ES-ST 79637048
    7049S-SB 7049MB O530 G Citaro2002 - a=2015 an GR Omnibus Kemnat, ES-ST 79707049
    7050S-SB 7050MB O530 G Citaro2002 - a=2015 an GR Omnibus Kemnat, ES-ST 79697050
    7051S-SB 7051MB O530 G Citaro2002 - a=2015 an GR Omnibus Kemnat, ES-ST 796870517051
    7052S-SB 7052MB O530 G Citaro2002 - a=2015 an GR Omnibus Kemnat, ES-ST 79647052
    7053S-SB 7053MB O530 G Citaro2002 - a=2015 an GR Omnibus Kemnat, ES-ST 796570537053
    7054S-SB 7054MB O530 G Citaro2002 - a=2015 an GR Omnibus Kemnat, ES-ST 79667054
    7055S-SB 7055MB O530 G Citaro2002 - a=2015 an GR Omnibus Kemnat, ES-ST 79677055
    7056S-SB 7056MB O530 G Citaro20032004ex S-SB 7066a=2017 an Pflieger Böblingen, BB-RP 757056
    7058S-SB 7058MB O530 G Citaro20042009ex S-SB 7092a=2018 an Becker Tours Tostedt, WL-BT 40407058
    7059S-SB 7059MB O530 G Citaro20032009ex S-SB 7065a=2017 an Walz Schömberg, CW-W 30157059
    7061S-SB 7061MB O530 G Citaro2003 - a=2017 an Rodinger VB Roding, ROD-VB 8170617061
    7062S-SB 7062MB O530 G Citaro2003 - a=2017 an Pflieger Böblingen, BB-RP 937062
    7063S-SB 7063MB O530 G Citaro2003 - a=2017 an Rodinger VB Roding, ROD-VB 827063
    7064S-SB 7064MB O530 G Citaro2003 - a=201770647064
    7067S-SB 7067MB O530 G Citaro2003 - a=20177067
    7068S-SB 7068MB O530 G Citaro2003 - a=2017 an Thumm Waldenbuch, BB-T 65007068
    7069S-SB 7069MB O530 G Citaro2003 - a=2017 an Rodinger VB Roding, ROD-VB 807069
    7070S-SB 7070MB O530 G Citaro2003 - a=2017 an Thumm Waldenbuch, BB-T 94007070
    7071S-SB 7071MB O530 G Citaro2003 - a=2017 an Kaiser Burgkundstadt, LIF-K 22470717071
    7072S-SB 7072MB O530 G Citaro2003 - a=20167072
    7073S-SB 7073MB O530 G Citaro2003 - a=2017 an CityBus Mobil Rüsselsheim, GG-CB 10217073
    7074S-SB 7074MB O530 G Citaro2003 - a=20177074
    7075S-SB 7075MB O530 G Citaro2003 - a=20177075
    7076S-SB 7076MB O530 G Citaro2003 - a=2017 an Stadtbus Tuttlingen Klink, TUT-SV 1307076
    7077S-SB 7077MB O530 G Citaro2004 - a=2017 an Meobus Essen, E-MO 6917077
    7078S-SB 7078MB O530 G Citaro2004 - a=2017 an Meobus Essen, E-MO 69370787078
    7079S-SB 7079MB O530 G Citaro2004 - a=2017 an Meobus Essen, E-MO 6897079
    7080S-SB 7080MB O530 G Citaro2004 - a=2017 an Meobus Essen, E-MO 6927080
    7081S-SB 7081MB O530 G Citaro2004 - a=2017 an Pflieger Böblingen, BB-RP 967081
    7082S-SB 7082MB O530 G Citaro2004 - a=2017 an Meobus Essen, E-MO 68870827082
    7083S-SB 7083MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an Hagro Karlsruhe, KA-HT 66870837083
    7084S-SB 7084MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an Eberhardt Engelsbrand, PF-ER 1527084
    7085S-SB 7085MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an BusStore Neu-Ulm, NU-AB 5177085
    7086S-SB 7086MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an Pflieger Böblingen, BB-RP 1347086
    7087S-SB 7087MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an Eberhardt Engelsbrand, PF-ER 1537087
    7088S-SB 7088MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an Wöhr Weissach, BB-WT 19667088
    7089S-SB 7089MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an Hagro Karlsruhe, KA-HT 6707089
    7090S-SB 7090MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an Pflieger Böblingen, BB-RP 1357090
    7093S-SB 7093MB O530 G Citaro2004 - a=2019 an PalatinaBus Edenkoben, SÜW-P 21837093
    7094S-SB 7094MB O530 G Citaro2004 - a=2019 an PalatinaBus Edenkoben, SÜW-P 21827094
    7095S-SB 7095MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an Wöhr Weissach, BB-WT 199970957095
    7096S-SB 7096MB O530 G Citaro2004 - a=2019 an PalatinaBus Edenkoben, SÜW-P 21817096
    7097S-SB 7097MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an BusStore Neu-Ulm, NU-AB 518709770977097
    7098S-SB 7098MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an N.Lücke Dülmen, COE-NL 54670987098
    7099S-SB 7099MB O530 G Citaro2004 - a=2019 7099
    7100S-SB 7100MB O530 G Citaro2004 - a=2019 an QNV Münchweiler, PS-QN 808710071007100
    7101S-SB 7101MAN NG 3632002 - a=20117101
    7102S-SB 7102MAN NG 3632002 - a=2011 an Hummert Dissen 913, OS-ZZ 5217102
    7104S-SB 7104MAN NG 3632002 - a=20117104
    7105S-SB 7105MAN NG 3632002 - a=20127105
    7107S-SB 7107MAN NG 3632002 - a=20127107
    7108S-SB 7108MAN NG 3632002 - a=2011 an VLL Leer Rhaudenfelden, LER-VL 1217108
    7111S-SB 7111MB O530 G Citaro2004 - a=2019 an Meobus Essen, E-MO 7817111
    7112S-SB 7112MB O530 G Citaro2004 - a=2018 an Hagro Karlsruhe, KA-HT 6727112
    7113S-SB 7113MB O530 G Citaro2004 - a=2019 an Meobus Essen, E-MO 779711371137113711371137113
    7115S-SB 7115MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an LippeBus Ruhkamp Beckum, BE-RR 53071157115
    7116S-SB 7116MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an Block Husum, NI-AL 11711671167116
    7117S-SB 7117MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an Rettler Meschede, HSK-TX 81071177117
    7118S-SB 7118MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an Mühlmeister Obernkirchen, SHG-JW 987118
    7119S-SB 7119MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an Pfau Busreisen Hollenstedt , WL-YY 14371197119
    7120S-SB 7120MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an SVE Esslingen 137, ES-VE 13771207120
    7121S-SB 7121MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an SVE Esslingen 138, ES-VE 138712171217121
    7122S-SB 7122MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an M.Pitz Altheim, UL-MP 5407122
    7123S-SB 7123MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an SVE Esslingen 139, ES-VE 13971237123
    7124S-SB 7124MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an Sandmöller Steinwede, MI-ED 5807124
    7125S-SB 7125MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an Schröder Langenau, UL-SC 1327125
    7126S-SB 7126MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an Meobus Essen, E-MO 7757126
    7127S-SB 7127MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an Pfau Hollenstedt, WL-YY 1637127
    7128S-SB 7128MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an SVE Esslingen 140, ES-VE 14071287128
    7129S-SB 7129MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an Simon Wadersloh, WAF-GR 1077129
    7130S-SB 7130MB O530 G Citaro2006 - a=2019 an Simon Wadersloh, WAF-GR 11871307130713071307130
    713071307130
    7131S-SB 7131MB O530 G Citaro2007 - a=2020 71317131
    7132S-SB 7132MB O530 G Citaro2007 - a=2020 71327132
    7133S-SB 7133MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an QNV Annweiler, SÜW-QN 81271337133
    7134S-SB 7134MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an QNV Münchweiler, PS-QN 8017134713471347134
    7135S-SB 7135MB O530 G Citaro2007 - a=2020 7135
    7136S-SB 7136MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an QNV Annweiler, SÜW-QN 81371367136
    7137S-SB 7137MB O530 G Citaro2007 - a=2020 71377137
    7138S-SB 7138MB O530 G Citaro2007 - a=2020 71387138
    7139S-SB 7139MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an QNV Annweiler, SÜW-QN 815713971397139
    7140S-SB 7140MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an QNV Annweiler, SÜW-QN 8167140
    7141S-SB 7141MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an QNV Münchweiler, PS-QN 80271417141
    7142S-SB 7142MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an Maras Frankfurt am Main, F-MR 3642714271427142
    7143S-SB 7143MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an Astiko KTEL Patras 126, GR/ AZK-10737143714371437143
    7144S-SB 7144MB O530 G Citaro2007 - a=2020 71447144
    7145S-SB 7145MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an QNV Annweiler , SÜW-QN 8117145
    7146S-SB 7146MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an Hütter-Lidle Öhringen, ÖHR-UH 77714671467146
    7147S-SB 7147MB O530 G Citaro2007 - a=2020 an Maras Frankfurt am Main, F-MR 363871477147
    7148S-SB 7148MB O530 G Citaro2008 - a=2023 an Deuschl Dorfen, ED-DB 9471487148
    7149S-SB 7149MB O530 G Citaro2008 - a=2021 71497149
    7150S-SB 7150MB O530 G Citaro2008 - a=2022 71507150715071507150
    7150
    7151S-SB 7151MB O530 G Citaro2008 - a=2021 71517151715171517151
    7151
    7152S-SB 7152MB O530 G Citaro2008 - a=2022 71527152715271527152
    7152
    7153S-SB 7153MB O530 G Citaro2008 - a=2022 an Meobus Essen, E-MO 7857153
    7154S-SB 7154MB O530 G Citaro2008 - a=2022 7154
    7155S-SB 7155MB O530 G Citaro2008 - a=2022 an BusStore Neu-Ulm, NU-YP 95571557155
    7156S-SB 7156MB O530 G Citaro2008 - a=2022 an BusStore Neu-Ulm, NU-YP 95471567156
    7157S-SB 7157MB O530 G Citaro2008 - a=2022 an BusStore Neu-Ulm, NU-YP 9567157
    7158S-SB 7158MB O530 G Citaro2008 - a=2022 an Meobus Essen, E-MO 7847158
    7159S-SB 7159MB O530 G Citaro2008 - a=2022 an Meobus Essen, E-MO 7817159715971597159
    7160S-SB 7160MB O530 G Citaro2008 - a=2022 an Tempelhofer Berlin 338, B-AA 433871607160
    7161S-SB 7161MB O530 G Citaro2008 - a=2022 7161
    7162S-SB 7162MB O530 G Citaro2008 - a=2022 716271627162
    7163S-SB 7163MB O530 G Citaro2008 - a=2022 71637163
    7164S-SB 7164MB O530 G Citaro2008 - a=2022 an Held Hessisch Oldendorf, HM-RQ 11871647164
    7165S-SB 7165MB O530 G Citaro2008 - a=2022 an Mühlmeister Obernkirchen, SHG-JW 5471657165
    7166S-SB 7166MB O530 G Citaro2008 - a=2022 716671667166
    7167S-SB 7167MB O530 G Citaro2008 - a=2022 716771677167
    7168S-SB 7168MB O530 G Citaro2008 - a=2022 716871687168
    7169S-SB 7169MB O530 G Citaro2008 - a=2022 an OSI4 UG Stutensee, KA-O 40817169
    7179S-SB 7179MB O530 G Citaro2009 - a=2021 7179717971797179
    7181S-SB 7181MB O530 G Citaro2009 - a=2020 an Thumm Weil im Schönbuch, BB-T 960071817181
    7193S-SB 7193MB O530 G Citaro2010 - a=2019 an BusStore Neu-Ulm, NU-AC 1077193
    7210S-SB 7210MB O530 G Citaro2013 - a=2021 721072107210
    7220S-SB 7220MB O530 G Citaro C22015 - a=2021 72207220
    7231S-SB 7231MB O530 G Citaro C22015 - a=2021 72317231
    7259S-SB 7259MB O530 G Citaro C22018 - a=2021 72597259
    7281S-SB 7281MB O530 G Citaro C22018 - a=2021 72817281
    7282S-SB 7282MB O530 G Citaro C22019 - a=2021 7282
    7307S-SB 7307MB O530 G Citaro C22020 - a=2021 7307
    7319S-SB 7319MB O530 G Citaro C22021 - a=2021 7319
    7379S-AE 2779MB O405 G1993 - a= an Braunmiller Illertissen, NU-B 5177379
    7538S-SB 7538MB O530 G Citaro C220142016ex Evobus Mannheim, MA-MB 1500a=2019 an Rau Dannstadt, RP-R 6447538
    7539S-SB 7539MB O530 G Citaro C22011 - a=2016 an Langen Jülich, JÜL-TL 1187539
    7540S-SB 7540MB O530 G Citaro C22011 - a=2016 an Langen Jülich, JÜL-TL 1197540

    Hybridbusse

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    7535S-SB 7535MB O530 GDH Hybrid20112014ex BSAG Bremen 4599, HB-QB 599a=2019 (Leihwagen SVE Esslingen 400)75357535
    7536S-SB 7536MB O530 GDH Hybrid20112014ex BSAG Bremen 4600, HB-QB 600a=2016 (Leihwagen SVE Esslingen 401)7536
    7541S-SB 7541MB O530 GDH Hybrid2010 - a=2020 7541
    7542S-SB 7542MB O530 GDH Hybrid2010 - a=2020 7542
    7543S-SB 7543MB O530 GDH Hybrid2010 - a=2020 75437543
    7544S-SB 7544MB O530 GDH Hybrid2010 - a=2020 7544
    7545S-SB 7545MB O530 GDH Hybrid2010 - a=2019 7545
    7546S-SB 7546MB O530 GDH Hybrid2013 - a=2020 7546
    7547S-SB 7547MB O530 GDH Hybrid2013 - a=2021 75477547
    7564S-SB 7564Volvo 7900 A Electric2020 - a=2021 7564
    7565S-SB 7565MB eCitaro G2020 - a=2021 75657565
    7566S-SB 7566MB eCitaro G2020 - a=2021 an EvoBus Mannheim, MA-MB 60E75667566

    Capacity

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    7701S-SB 7701MB O530 GL Capacity2008 - a=2018770177017701
    7702S-SB 7702MB O530 GL Capacity2008 - a=2018 an BusStore Center Neu-Ulm, NU-AB 4427702
    7703S-SB 7703MB O530 GL Capacity2008 - a=2018 an BusStore Center Neu-Ulm, NU-AB 4407703
    7704S-SB 7704MB O530 GL Capacity2008 - a=201877047704
    7705S-SB 7705MB O530 GL Capacity2009 - a=2018 an Meyering Lingen, EL-MY 74777057705
    7706S-SB 7706MB O530 GL Capacity2009 - a=2018 an BusStore Center Neu-Ulm, NU-AB 4417706
    7707S-SB 7707MB O530 GL Capacity2009 - a=2018 an Müller Bösingen, RW-ML 18487707
    7708S-SB 7708MB O530 GL Capacity2009 - a=2018 an Redecker Spenge, HF-RJ 40077087708
    7709S-SB 7709MB O530 GL Capacity201010ex Vfwg. MA-XI 303a=2018 an Redecker Spenge, HF-RQ 300770977097709

    SSB-Reisen

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    - S-KI 1899MB Travego RHD20052013ex Stuttgarter Kickers Stuttgart, S-SK 2109a= S-KI 1899
    7807S-SB 7807Neoplan N 516/3 SHDHC Starliner2005 - a= 7807
    7809S-SB 7809Neoplan N 1216 HD Cityliner2007 - a=2012 an Hochstetter Talheim, HN-JH 99667809
    7813S-SB 7813Setra S 415 HD2010 - a= an Evobus Neu-Ulm7813
    7814S-SB 7814Neoplan N 1216 HD Cityliner2011 - a=2016 an Randhahn Göttingen, GÖ-RR 207814
    7815S-SB 7815Neoplan N 1216 HD Cityliner2012 - a=2016 an Hochstetter Talheim, HN-JH 96667815
    7816S-SB 7816Setra S 417 HDH2013 - a=2018 an Riedel Langenau, UL-LS 4177816
    7818S-SB 7818Setra S 515 HD2014 - a=2019 an Schröder Langenau, UL-SC 5147818

    Sonderfahrzeuge

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    7903 S-SB 7903MB Integro II20072008ex Vorfürwagen, MA-BY 162a=2014 an Dixius Lorscheid, TR-DJ 9697903
    7904 S-SB 7904MB Integro II2009 - a=2014 an Baumann München, M-JJ 740879047904
    7906 S-SB 7906MB Integro II2010 - a=2019 an Schröder Langenau, UL-SC 42179067906
    9599 S-SB 9599MB 2544 ? - a=2012 9599


    nach Oben

    http://www.ig-ikarus-200.de/ <> Copyright © 1997-2024 by Enrico Schwind

    Diese Seite wurde für eine Bildschirauflösung von 1024x768 Pixel und Microsoft Internetexplorer optimiert ! Gestaltet mit Vorlage von (c) Copyright by S.I.S.Papenburg , www.on-mouseover.de/templates/ .