IG-IKARUS-200 - Omnibusse von der OVG Göppingen

Omnibusse von der OVG Göppingen

Von Omnibusfans für Omnibusfans !
...Omnibusse von Gestern und von Heute ...

Omnibusse von der OVG Göppingen

Omnibusverkehr Göppingen (OVG) Bliederhäuser GmbH u.Co. KG, Göppingen

Betreibt 22 Linien

KFZ-Kennzeichen: GP



Göppingen ZOB


Bitte auf das Vorschaubild klicken !


WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
01 GP-OV 1001MB O530 Ü Citaro2007 - - GP-OV 1001
02 GP-OV 1002MB O530 Ü Citaro2007 - - GP-OV 1002GP-OV 1002
03 GP-OV 3MB O530 Citaro2006 - - 0303
04 GP-OV 9004MB O530 Citaro2009 - - GP-OV 9004
05 GP-OV 1105MB O530 Citaro2011 - - GP-OV 1105
06 GP-OV 906MB O530 Citaro2009 - - 0606
07 GP-OV 1007Irisbus Citelis2007 - - GP-OV 1007GP-OV 1007
08 GP-OV 1008MB O530 Citaro2006 - - 08GP-OV 1008
09 GP-OV 9MB O530 Citaro2006 - - GP-OV 9GP-OV 9GP-OV 9
10 GP-OV 10MB O530 Citaro2006 - - 101010
11 GP-OV 1011MB O530 Citaro2010 - - 11GP-OV 1011GP-OV 1011
12 GP-OV 1612MB O530 Citaro C22016 - - GP-OV 1612
13 GP-OV 1513MB O530 Citaro C22015 - - GP-OV 1513GP-OV 1513
14 GP-FF 114MB O405 N1999 - a= 14
14 GP-OV 1514MB O530 Citaro C22015 - - GP-OV 1514
15 GP-OV 1415MB O530 Citaro C22014 - - GP-OV 1415
16 GP-OV 1516MB O530 Citaro C22015 - - GP-OV 1516GP-OV 1516
17 GP-OV 1417MB O530 Citaro C22014 - - GP-OV 1417
18 GP-OV 1118MB O530 Citaro2011 - - GP-OV 1118GP-OV 1118GP-OV 1118GP-OV 1118
19 GP-OV 19MB O530 Citaro2005 - - 19GP-OV 19
20 GP-FF 120MB O405 N1999 - a=201420
20 GP-OV 1420MB O530 Citaro C22014 - - GP-OV 1420
21 GP-FF 121MB O405 N1999 - a=2016 21
21 GP-OV 1621MB O530 Citaro C22016 - - GP-OV 1621
22 GP-OV 22MB O530 Citaro2004 - a=2020 an Klingel Merklingen, LEO-K 66522
22 GP-OV 2022MB O530 Citaro C2 Hybrid2020 - - 2222
23 GP-OV 23MB O530 Citaro2006 - - 23
24 GP-OV 24MB O530 Citaro2005 - a=2020 24
24 GP-OV 2024MB O530 Citaro C2 Hybrid2020 - - 2424
25 GP-FF 125MB O405 N1999 - a=201425
25 GP-OV 1425MB O530 Citaro C22014 - - GP-OV 1425
26 GP-OV 1126MB O530 Citaro2011 - - GP-OV 1126
27 GP-OV 1727MB O530 Citaro C22017 - - 27
28 GP-OV 1528MB O530 Citaro C22015 - - GP-OV 1528
29 GP-FF 129MB O405 N1999 - a= 29
29 GP-OV 1629MB O530 Citaro C22016 - - 29
30 GP-FF 130MB O405 N1999 - a= 30
30 GP-OV 1630MB O530 Citaro C22016 - - GP-OV 1630GP-OV 1630
31 GP-OV 1031MB O530 Citaro2010 - - GP-OV 1031GP-OV 1031GP-OV 1031
32 GP-OV 1532MB O530 Citaro C22015 - - GP-OV 1532GP-OV 1532
33 GP-FF 133MB O405 N1999 - a= 33
33 GP-OV 1633MB O530 Citaro C22016 - - 3333
34 GP-FF 134MB O405 N1999 - a=2016 34GP-FF 134
34 GP-OV 1634MB O530 Citaro C22016 - - 34
35 GP-OV 1735MB O530 Citaro C22017 - - 3535
36 GP-OV 36MB O530 Citaro2005 - a=2020 3636
36 GP-OV 2036MB O530 Citaro C2 Hybrid2020 - - 36
37 GP-OV 1237MB O530 Citaro2012 - - 37GP-OV 1237GP-OV 1237GP-OV 1237
38 GP-OV 38MB O530 Citaro2004 - a=2019 GP-OV 38
38 GP-OV 1938MB O530 Citaro C22019 - - 3838
39 GP-OV 39MB O530 Citaro2006 - - 3939
40 GP-OV 1040MB O530 Citaro2007 - - GP-OV 1040GP-OV 1040
41 GP-OV 41MB O530 Citaro2004 - a=2020 an Klingel Merklingen, LEO-K 664GP-OV 41GP-OV 41
42 GP-OV 42MB O530 Citaro2005 - - 4242
43 GP-OV 1043MB O530 Citaro2007 - - GP-OV 1043GP-OV 1043
44 GP-OV 1244MB O530 Citaro2012 - - 44GP-OV 1244GP-OV 1244
45 GP-OV 9045MB O530 Citaro2009 - - 4545
46 GP-OV 9046MB O530 Citaro2009 - - 4646
47 GP-OV 1147MB O530 Citaro2011 - - 47
48 GP-OV 148MB O530 Citaro2004 - a=2018 GP-OV 148
48 GP-OV 1848MB O530 Citaro C22018 - - 4848
49 GP-OV 1749MB O530 Citaro C22017 - - GP-OV 1749
50 GP-OV 1050MB O530 Citaro2007 - - GP-OV 1050GP-OV 1050GP-OV 1050
51 GP-OV 1751MB O530 Citaro C22017 - - 5151
52 GP-OV 1052MB O530 G Citaro2010 - - 525252
53 GP-OV 53MB O530 G Citaro2008 - - GP-OV 53GP-OV 53
54 GP-OV 1854MB O530 Citaro C22018 - - 54
55 GP-OV 55MB O530 G Citaro2002 - - 5555
56 GP-OV 1856MB O530 Citaro C22018 - - 56
57 GP-OV 1957MB O530 Citaro C22019 - - 5757
58 GP-FF 258MB O405 GN1999 - a= 58GP-FF 58
58 GP-OV 758MB O530 G Citaro20062022ex Frank & Stöckle Hattenhofen, GP-FS 514 - 58
59 GP-OV 59MB O530 Citaro2002 - - 59GP-OV 59
60 GP-OV 60MB O530 Citaro2008 - - 60GP-OV 60GP-OV 60
61 GP-OV 9061MB O530 Citaro2009 - - GP-OV 9061GP-OV 9061
62 GP-OV 1862MB O530 Citaro C22018 - - 6262
63 GP-OV 1963MB O530 Citaro C22019 - - 6363
64 GP-OV 1964MB O530 Citaro C22019 - - 64
65 GP-OV 65MB O530 Citaro2002 - - GP-OV 65GP-OV 65
67 GP-OV 67MB O530 Citaro2002 - - GP-OV 67
70 GP-OV 1270MB Sprinter 77 City2012 - a=2016 70GP-OV 1270
70 GP-OV 1970MB O530 Citaro C22019 - - 70
71 GP-OV 1971MB O530 Citaro C22019 - - 71
72 GP-OV 1272MB Sprinter 77 City2012 - a=2016 72


nach Oben

http://www.ig-ikarus-200.de/ <> Copyright © 1997-2024 by Enrico Schwind

Diese Seite wurde für eine Bildschirauflösung von 1024x768 Pixel und Microsoft Internetexplorer optimiert ! Gestaltet mit Vorlage von (c) Copyright by S.I.S.Papenburg , www.on-mouseover.de/templates/ .